Курс Tether USDT
#3 по капитализацииМожно обменять в GetBit
$0,9992▼ 0,01 %≈ 82,38 ₽ по курсу ЦБ РФ
Обновлено 18 ноября, 06:40 МСК
Курс обмена USDT в GetBit
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 86,37 ₽ | 97,75 ₽ |
| Т-Банк | 86,36 ₽ | 97,99 ₽ |
| СБП | 86,47 ₽ | — |
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 86,36 ₽ | — |
| Т-Банк | 86,37 ₽ | — |
| СБП | 86,38 ₽ | — |
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 86,36 ₽ | — |
| Т-Банк | 86,37 ₽ | — |
| СБП | 86,55 ₽ | — |
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 86,53 ₽ | — |
| Т-Банк | 86,53 ₽ | — |
| СБП | 86,36 ₽ | — |
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 86,36 ₽ | — |
| Т-Банк | 86,23 ₽ | — |
| СБП | 86,11 ₽ | — |
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 86,18 ₽ | — |
| Т-Банк | 86,18 ₽ | — |
| СБП | 86,38 ₽ | — |
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 86,18 ₽ | — |
| Т-Банк | 86,18 ₽ | — |
| СБП | 86,36 ₽ | — |
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 85,54 ₽ | — |
| Т-Банк | 85,54 ₽ | — |
| СБП | 85,54 ₽ | — |
Продаёте — сколько рублей получите за 1 USDT; покупаете — сколько рублей заплатите за 1 USDT. Курс фиксируется при создании заявки, точную сумму покажет форма обмена.
Показатели USDT
Мин. за 24 чМакс. за 24 ч
$0,9991$0,9994
- Капитализация
- $175 млрд
- Объём торгов за 24 ч
- $52,8 млрд
- Капитализация при полном выпуске
- $181 млрд
- В обращении
- 175 млрд USDT
- Выпущено всего
- 181 млрд USDT
- Максимальный выпуск
- не ограничен
- Исторический максимум, $
- $1,32
- 23 июля 2018 · сейчас ниже на 24,5 %
Цены — CoinGecko; в рублях — по курсу ЦБ РФ на каждый день графика.
Что такое Tether
Tether (USDT) — стейблкоин, привязанный к доллару США в соотношении 1:1. Его выпускает компания Tether, токен появился в 2014 году.
Каждый USDT, по заявлению эмитента, обеспечен резервами компании. Токен существует сразу в нескольких блокчейнах, в том числе Ethereum, TRON, Solana и TON.
В GetBit USDT можно продать за рубли в сетях TRC-20, ERC-20, BEP-20, TON, Solana, Polygon, Arbitrum и Optimism и купить за рубли в сети TRC-20.